Skip to content
AsHyAmS
Network state observed every site read A snapshot, not live telemetry.

01Published here

Toolactiveprogram

vfstool

OpenMW's virtual file system from the command line: find any file your load order provides, see why it wins, lock the result, and collapse it into one folder.

stable
2.1.0
runs on
Windows x86_64
runs on
macOS x86_64
requires
2
used by
1

at vfstool

Libraryactive

vfstool_lib

OpenMW's virtual file system as a Jess package in Luau: provider stacks, conflict and provenance reports, locks and materialization.

stable
2.0.0
requires
1
used by
7

at vfstool

02Jess packages

Projects of this site whose releases are JPK archives. The site is the only place the archives come from.

03Recent changes

  1. vfstool development 2.1.1-dev.16 → 2.1.1-dev.17 artifactsdevelopment
  2. vfstool_lib development 2.0.1-dev.16 → 2.0.1-dev.17 development
  3. vfstool development 2.1.1-dev.15 → 2.1.1-dev.16 artifactsdevelopment
  4. vfstool_lib development 2.0.1-dev.15 → 2.0.1-dev.16 development
  5. vfstool development 2.0.2-dev.12 → 2.1.1-dev.15, stable 2.0.1 → 2.1.0 releaseartifactsdevelopment
  6. vfstool_lib development 2.0.1-dev.12 → 2.0.1-dev.15 development
  7. vfstool development 2.0.1-dev.8 → 2.0.2-dev.12, stable 2.0.0 → 2.0.1 releaseruntimeartifactsdevelopment
  8. vfstool_lib development 2.0.1-dev.8 → 2.0.1-dev.12 artifactsdevelopment
  9. vfstool development 1.0.2-dev.0 → 2.0.1-dev.8, stable 1.0.1 → 2.0.0 releasebreakingruntimeartifactsdevelopment
  10. vfstool_lib development none → 2.0.1-dev.8, stable 1.0.0 → 2.0.0 releasebreakingartifactsdevelopment
  11. vfstool first observed observed
  12. vfstool_lib first observed observed